Mzere wa Caprisil C18-IP 3μm 120Å HPLC
C18-IP ndi yofanana ndi ma column a ZORBAX SB series chromatography omwe ali ndi ukadaulo womwewo wolumikizana, womwe umatha kupirira bwino zinthu zochepa za pH. Ili ndi magulu a diisobutyl side chain, omwe amasewera steric blockade effect ku alkyl chains omangiriridwa pamwamba pa silicagel, kupewa kuwonongeka kwa hydrolysis ku ma Si-0 bonds pansi pa zinthu zochepa za pH. Imapereka kukhazikika kwabwino komanso moyo wautali pansi pa zinthu zokhala ndi acidic mobile phase.

Gawo lokhazikika lokhazikika la cholepheretsa cha mlengalenga
MNDANDANDA WA HPLC
Zosakaniza zisanu | Uracil columnefficiency | Mphamvu ya Acetophenone m'lifupi | Benzene mzati Benzene | Mphamvu ya mzati wa Toluene | Zotsatira za Naphthalene |
Yankho la Oh | 9250 | 18707 | 20905 | 22299 | 22007 |
Kuthetsa kwa maola 12 | 9234 | 18699 | 20608 | 22700 | 21998 |
Kuthetsa kwa maola 24 | 9203 | 18766 | 20803 | 22846 | 22272 |
Kuthetsa kwa maola 36 | 9226 | 18783 | 20846 | 22846 | 22272 |
Kuthetsa kwa maola 48 | 8993 | 18922 | 20780 | 22506 | 22331 |
Kuthetsa kwa maola 60 | 8984 | 18837 | 20427 | 22566 | 21365 |
Kuthetsa kwa maola 72 | 9007 | 18546 | 20277 | 22301 | 21742 |
Kuthetsa kwa maola 84 | 8987 | 18790 | 20277 | 22355 | 22617 |
Kuthetsa kwa maola 96 | 8998 | 18893 | 20833 | 22242 | 21822 |
Kuthetsa kwa maola 108 | 9064 | 18566 | 20581 | 22224 | 22038 |
Kuthetsa kwa maola 120 | 9185 | 18304 | 20535 | 22158 | 22003 |
Kuthetsa kwa maola 132 | 9168 | 18756 | 20762 | 22447 | 22375 |
Kuthetsa kwa maola 144 | 9126 | 18880 | 20037 | 22695 | 22676 |
Chithunzi choyerekeza cha Toluene

Zindikirani: pH=0.8 kutsuka kwa gawo loyenda, pambuyo pa maola 144 kutsuka, mphamvu ya column imakhala yokhazikika ndipo palibe kuchepa kwakukulu.
Kugwiritsa Ntchito Caprisil C18-lP
Mzere: CE553-C18-IP
Kuchuluka kwa Mayendedwe: 1 mL/mphindi
Kuchuluka kwa jakisoni: 10 μl
Gawo Loyenda: Methanol: yankho la 0.02% phosphoric acid (7:93)
Chowunikira: UV@245nm
Zitsanzo: 1.Epigoitrin
Mzere: CE553-C18-IP
Kuchuluka kwa Mayendedwe: 1 mL/mphindi
Injection Vblume: 10 μl
Gawo Loyenda: Methanol: Madzi (25:75)
Chowunikira: UV@277nm
Zitsanzo: 1. Pineester diglucoside
Kufotokozera
chinthu | mtengo |
malo oyambira | China |
| Beijing |
chitsimikizo | Chaka chimodzi |
chithandizo chosinthidwa | OEM, ODM |
dzina la kampani | Morhchem |
nambala ya chitsanzo | C18-IP |
zinthu | Chitsulo chosapanga dzimbiri |
kukula | 3μm 120A 33/50/75/100/125/150mm*3.0mm |
Nambala ya Gawo | Kufotokozera Kwautali |
CA533-C8-P | Caprisil C8-P 3μm 100Å 50mm×4.6mm |
CB533-C8-P | Caprisil C8-P 3μm 100Å 100mm×4.6mm |
CC533-C8-P | Caprisil C8-P 3μm 100Å 150mm×4.6mm |
CA553-C8-P | Caprisil C8-P 5μm 100Å 50mm×4.6mm |
CB553-C8-P | Caprisil C8-P 5μm 100Å 100mm×4.6mm |
CC553-C8-P | Caprisil C8-P 5μm 100Å 150mm×4.6mm |
CD553-C8-P | Caprisil C8-P 5μm 100Å 200mm×4.6mm |
CE553-C8-P | Caprisil C8-P 5μm 100Å 250mm×4.6mm |
Zindikirani: Tikhoza kupereka mizati yokonzedwa mwamakonda.

Tili ndi Gulu la Ukadaulo ndi Kafukufuku ndipo tagwira ntchito ndi Asayansi Odziwa Zambiri Oposa 60. Tili okonzeka kuthandizira paukadaulo musanagulitse komanso mutagulitsa. Kuti mupeze njira zatsopano zowunikira kapena kutsimikizira, titha kuthandiza kupeza mizati yoyenera. Gulu lathu la Kafukufuku ndi Kafukufuku likhoza kupereka mizati Yosinthidwa. Kuti mudziwe zambiri zaukadaulo, chonde titumizireni uthenga. morhchem@technicalsuppport.com



